RANKS + LEVELS
Levels are capped at 100. SiGNAL STRENGTH is total XP across all buckets.
Fast onboarding, then the work starts.
XP BUCKETS
| ARENA XP | arena_xp |
| BROADCAST XP | broadcast_xp |
| ARCHIVE XP | archive_xp |
| SOCIAL XP | social_xp |
| MERCANTILE XP | mercantile_xp |
SiGNAL STRENGTH = sum of all five buckets.
LEVEL THRESHOLDS (TOTAL XP)
| Lv 1 | 0 XP |
| Lv 2 | 100 XP |
| Lv 3 | 250 XP |
| Lv 4 | 450 XP |
| Lv 5 | 700 XP |
| Lv 10 | 56,513 XP |
| Lv 25 | 2,052,319 XP |
| Lv 50 | 16,896,216 XP |
| Lv 75 | 53,294,149 XP |
| Lv 100 | 117,897,033 XP |
Onboarding levels are intentionally fast; curve steepens after Lv 5.
RANK LADDER (R1–R50)
| Rank | Title | Division | XP Range |
|---|---|---|---|
| R1 | Signal Spark | ONBOARDING | 0–1,999 |
| R2 | Data Recruit | ONBOARDING | 2,000–3,999 |
| R3 | Static Cadet | ONBOARDING | 4,000–5,999 |
| R4 | Channel Private | ONBOARDING | 6,000–7,999 |
| R5 | Frequency Scout | ONBOARDING | 8,000–9,999 |
| R6 | Grid Trooper | ONBOARDING | 10,000–11,999 |
| R7 | Pulse Specialist | ONBOARDING | 12,000–13,999 |
| R8 | Signal Corporal | ONBOARDING | 14,000–15,999 |
| R9 | Subchannel Sergeant | ONBOARDING | 16,000–17,999 |
| R10 | Transmission Warden | ONBOARDING | 18,000–19,999 |
| R11 | Broadcast Ensign | OFFICER | 20,000–27,999 |
| R12 | Cadence Lieutenant | OFFICER | 28,000–35,999 |
| R13 | Balance Officer | OFFICER | 36,000–43,999 |
| R14 | Pitch Commander | OFFICER | 44,000–51,999 |
| R15 | Presence Captain | OFFICER | 52,000–59,999 |
| R16 | Signal Major | OFFICER | 60,000–67,999 |
| R17 | Grid Strategist | OFFICER | 68,000–75,999 |
| R18 | Archive Marshal | OFFICER | 76,000–83,999 |
| R19 | Stream Colonel | OFFICER | 84,000–91,999 |
| R20 | Signal Brigadier | OFFICER | 92,000–99,999 |
| R21 | Quantum Director | EXECUTIVE | 100,000–119,999 |
| R22 | Frequency Admiral | EXECUTIVE | 120,000–139,999 |
| R23 | Dimensional Overseer | EXECUTIVE | 140,000–159,999 |
| R24 | Transmission Vanguard | EXECUTIVE | 160,000–179,999 |
| R25 | Signal Executor | EXECUTIVE | 180,000–199,999 |
| R26 | Broadcast Sovereign | EXECUTIVE | 200,000–219,999 |
| R27 | Archive General | EXECUTIVE | 220,000–239,999 |
| R28 | Neural Architect | EXECUTIVE | 240,000–259,999 |
| R29 | Grid Dominator | EXECUTIVE | 260,000–279,999 |
| R30 | System Conductor | EXECUTIVE | 280,000–299,999 |
| R31 | Dimensional Commander | PARAGON | 300,000–339,999 |
| R32 | Pulse Overlord | PARAGON | 340,000–379,999 |
| R33 | Signal Grandmaster | PARAGON | 380,000–419,999 |
| R34 | Archive Paragon | PARAGON | 420,000–459,999 |
| R35 | Chrono Strategist | PARAGON | 460,000–499,999 |
| R36 | Reality Curator | PARAGON | 500,000–539,999 |
| R37 | Nexus Architect | PARAGON | 540,000–579,999 |
| R38 | Signal Apex | PARAGON | 580,000–619,999 |
| R39 | Transcendent Marshal | PARAGON | 620,000–659,999 |
| R40 | Anomaly Director | PARAGON | 660,000–699,999 |
| R41 | Signal Ascendant | ETERNAL | 700,000–729,999 |
| R42 | Frequency Transcender | ETERNAL | 730,000–759,999 |
| R43 | Archive Enlightened | ETERNAL | 760,000–789,999 |
| R44 | Harmonic Guardian | ETERNAL | 790,000–819,999 |
| R45 | Pulse Sovereign | ETERNAL | 820,000–849,999 |
| R46 | Grid Illuminated | ETERNAL | 850,000–879,999 |
| R47 | Neural Sage | ETERNAL | 880,000–909,999 |
| R48 | Master of Cadence | ETERNAL | 910,000–939,999 |
| R49 | Architect of Self | ETERNAL | 940,000–969,999 |
| R50 | Eternal Transmission | ETERNAL | 970,000–1,000,000 |
UNLOCKS
Lv 2: Unlocks +1 profile link slot (free).
Additional link slots can be unlocked via PROXY CREDS in the dashboard.